Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 378000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 5162 | |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет | |
| Средняя производительность кВт/час | 50 | |
| Страна | Россия | |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м, м² | 500 | |
| Коэффициент полезного действия % | до 94 | |
| Объем теплоносителя, л | 138 | |
| Рабочее давление , бар | 1,5 | |
| Вес котла, кг | 388 | |
| Высота котла, мм | 1540 | |
| Длина котла, мм | 1000 | |
| Ширина котла, мм | 560 | |
| Длина дров, мм | 700 | |
| Объём загрузки дров, л | 170 | |
| Потребляемая мощность (розжиг), Вт. | 325 | |
| Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 | |
| Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 | |
| Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 210/219 | |
| Напряжение питающей cети, В/Гц | 220/50 | |
| Подключение комнатного термостата | Да | |
| Потребляемая мощность (работа), Вт. | 5 | |
| Размер пеллет, мм | 6-8 | |
| Регулировка мощности горелки, % | 5-100 | |
| Регулировка оборотов вентилятора, % | 5-100 | |
| Управление насосом ГВС | Да | |
| Управление циркуляционным насосом | Да | |
| Высота, бункера, мм | 1465 | |
| Длина, бункера, мм | 1016 | |
| Ширина, бункера, мм | 1016 | |
| Вес, бункера, кг. | 75 | |
| Объём пеллетного бункера, л. | 700 | |
| Производитель | DRAGON | |
Не хватает прав доступа к веб-форме.