Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 950000 | |
Прочие | ||
Артикул | 5985 | |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет | |
Средняя производительность кВт/час | 50 -150 | |
Страна | Россия | |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м, м² | 2000 | |
Коэффициент полезного действия % | до 94 | |
Объем теплоносителя, л | 820 | |
Рабочее давление , бар | 1,5 | |
Вес котла, кг | 920 | |
Высота котла, мм | 2065 | |
Длина котла, мм | 1350 | |
Ширина котла, мм | 1330 | |
Эффективность, % | >99 | |
Длина дров, мм | 1000 | |
Потребляемая мощность (розжиг), Вт. | 650 | |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 | |
Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 | |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 210/219 | |
Напряжение питающей cети, В/Гц | 220/50 | |
Подключение комнатного термостата | Да | |
Потребляемая мощность (работа), Вт. | 85 | |
Размер пеллет, мм | 6-8 | |
Регулировка мощности горелки, % | 5-100 | |
Регулировка оборотов вентилятора, % | 5-100 | |
Управление насосом ГВС | Да | |
Управление циркуляционным насосом | Да | |
Высота, бункера, мм | 1970 | |
Длина, бункера, мм | 1016 | |
Ширина, бункера, мм | 1016 | |
Вес, бункера, кг. | 95 | |
Длина подавателя пеллет, мм | 2000 | |
Объём пеллетного бункера, л. | 1200 | |
Производитель | DRAGON |
Не хватает прав доступа к веб-форме.