Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 338000 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 4990 | |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет | |
| Средняя производительность кВт/час | 9,6 - 36,0 | |
| Страна | Россия | |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м, м² | 360 | |
| Коэффициент полезного действия % | до 94 | |
| Объем теплоносителя, л | 105 | |
| Рабочее давление , бар | 1,5 | |
| Вес котла, кг | 284 | |
| Высота котла, мм | 1350 | |
| Длина котла, мм | 1070 | |
| Ширина котла, мм | 500 | |
| Длина дров, мм | 700 | |
| Потребляемая мощность (розжиг), Вт. | 325 | |
| Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 60-80 | |
| Температура теплоносителя рекомендуемая (обратная вода) мин, Сº | 55 | |
| Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 150/159 | |
| Напряжение питающей cети, В/Гц | 180-240/50 | |
| Подключение комнатного термостата | Да | |
| Потребляемая мощность (работа), Вт. | 45 | |
| Размер пеллет, мм | 6-8 | |
| Регулировка мощности горелки, % | 5-100 | |
| Регулировка оборотов вентилятора, % | 5-100 | |
| Управление насосом ГВС | Да | |
| Управление циркуляционным насосом | Да | |
| Высота, бункера, мм | 1610 | |
| Длина, бункера, мм | 865 | |
| Ширина, бункера, мм | 570 | |
| Вес, бункера, кг. | 47 | |
| Объём пеллетного бункера, л. | 350 | |
| Производитель | DRAGON | |
Не хватает прав доступа к веб-форме.