Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 820 | |
Высота (мм) | 330 | |
Ширина (мм) | 540 | |
Вес (грамм) | 30000 | |
Прочие | ||
Артикул | 4932 | |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет | |
Теплопроизводительность номинальная/максимальная, кВт | 23,3 | |
Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 м, м² | 233 | |
Коэффициент полезного действия % | 80,2-97,6 | |
Вес котла, кг | 31 | |
Высота котла, мм | 600 | |
Длина котла, мм | 250 | |
Ширина котла, мм | 440 | |
Вид размещения | настенный | |
Гарантия, лет | 3 | |
Картинки | Загрузить / Загрузить | |
Количество контуров | двухконтурный | |
Расход газа (Max/средний), м3/час | 2,3 | |
Тип топлива | газ | |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 200 | |
Температура теплоносителя (подача) максимум, Сº | 85 | |
Диаметр патрубка дымохода (внутр./нар.), мм. | 75/100 | |
Напряжение питающей cети, В/Гц | 230/50 | |
Потребляемая мощность (работа), Вт. | 110 | |
Производительность по ГВС, л/мин. | 14/8,8 | |
Производитель | Rinnai |
Не хватает прав доступа к веб-форме.